תוצאות של תחרויות ארציות
תוצאות של מועדון כרמיאל בלבד, תיתכן סטייה של +/- 8% בתוצאות הארציות
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 21.04.13 מספר מושבים
תוצאות - כלליות
| נא"מ | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
| 65.52 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.56 | 722 | 893 | פולק ישי - בכר יוסי | 2 | ||
| 61.05 | 9289 | 8527 | קרמר הדסה - קינן דני | 3 | ||
| 59.69 | 18873 | 14907 | אלון אלכס - אדטו אבי | 4 | ||
| 55.39 | 19419 | 20295 | מירבך אייב - שפיר רוחמה | 5 | ||
| 55.36 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 6 | ||
| 55.31 | 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 7 | ||
| 54.32 | 5435 | 15250 | אדטו משה - צבעוני פנח | 8 | ||
| 53.35 | 1751 | 1732 | שפרונג הנר - רוטשילד חנ | 9 | ||
| 51.36 | 0 | 23042 | בליקוף איד - ניב דליה | 10 | ||
| 51.02 | 1729 | 1726 | כהן ישע - אפרתי יעקב | 11 | ||
| 50.77 | 19268 | 1744 | שפירא מרק - שפירא פאינ | 12 | ||
| 50.26 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 13 | ||
| 46.56 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 14 | ||
| 45.62 | 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 15 | ||
| 43.84 | 23048 | 23045 | טל טובה - נחמיאס מרג | 16 | ||
| 42.09 | 16839 | 10750 | טאוב זאב - עמר בבר | 17 | ||
| 41.71 | 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 18 | ||
| 40.38 | 18878 | 3818 | שדה ורדה - גאון הילה | 19 | ||
| 34.01 | 16837 | 21296 | דונדיס דוד - ירחי מיקי | 20 | ||
| 30.56 | 22594 | 18623 | לזרוס לילה - מרתין ג'רל | 21 | ||
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 03.03.2013 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 17 | 9289 | 8527 | קרמר הדסה - קינן דני | 64.60 | 1 | |
| 14 | 18873 | 14907 | אלון אלכס - אדטו אבי | 63.26 | 2 | |
| 11 | 19592 | 9100 | עופר יעל - רייך ריקרד | 59.97 | 3 | |
| 9 | 2181 | 5458 | סקסון נטע - גולן אודי | 59.35 | 4 | |
| 7 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 58.45 | 5 | |
| 6 | 893 | 722 | בכר יוסי - פולק ישי | 57.32 | 6 | |
| 4 | 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 54.96 | 7 | |
| 4 | 1751 | 1732 | שפרונג הנר - רוטשילד חנ | 53.27 | 8 | |
| 3 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 52.07 | 9 | |
| 2 | 18161 | 18162 | גלבוע רוני - גלבוע אורה | 51.69 | 10 | |
| 2 | 16839 | 10750 | טאוב זאב - עמר בבר | 51.67 | 11 | |
| 1 | 5435 | 5447 | מאי שושנה - צבעוני פנח | 50.95 | 12 | |
| 1 | 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 50.83 | 13 | |
| 21296 | 19524 | מימון אלנז - דונדיס דוד | 49.45 | 14 | ||
| 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 48.31 | 15 | ||
| 23050 | 18624 | לוי שמואל - אברמובשצ'י | 47.87 | 16 | ||
| 1744 | 19268 | שפירא פאינ - שפירא מרק | 47.62 | 17 | ||
| 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 47.61 | 18 | ||
| 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 45.92 | 19 | ||
| 1729 | 1726 | כהן ישע - אפרתי יעקב | 45.37 | 20 | ||
| 18111 | 18052 | נוימן אוה - שורץ תמר | 44.27 | 21 | ||
| 9668 | 2050 | לוי ג'רר - הובר אלימל | 43.16 | 22 | ||
| 23042 | 19419 | שפיר רוחמה - בליקוף איד | 41.65 | 23 | ||
| 18878 | 3818 | שדה ורדה - גאון הילה | 37.52 | 24 | ||
| 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 36.85 | 25 | ||
| 18621 | 20299 | אליצור רפי - ספיר צביה | 35.18 | 26 | ||
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה
|
התאגדות ישראלית - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 20.01.2013 מספר מושבים
תוצאות - כלליות
| נא"מ | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
| 66.07 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 | 16839 | 10750 | טאוב זאב - עמר בבר | 2 | ||
| 56.25 | 14791 | 9668 | הובר אלימל - כץ שרה | 3 | ||
| 55.95 | 19419 | 23042 | בליקוף איד - שפיר רוחמה | 4 | ||
| 55.06 | 19268 | 1744 | שפירא מרק - שפירא פאינ | 5 | ||
| 54.17 | 19053 | 1751 | רוטשילד חנ - רז עופר | 6 | ||
| 53.57 | 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 7 | ||
| 52.98 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 8 | ||
| 50.30 | 2211 | 2218 | בן יהודה י - פומרנץ ישר | 9 | ||
| 49.70 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 10 | ||
| 49.11 | 1726 | 1729 | אפרתי יעקב - כהן ישע | 11 | ||
| 48.21 | 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 12 | ||
| 46.43 | 19592 | 9100 | עופר יעל - רייך ריקרד | 13 | ||
| 42.86 | 16843 | 15250 | אדטו משה - כהן וולטר | 14 | ||
| 42.56 | 5447 | 5435 | צבעוני פנח - מאי שושנה | 15 | ||
| 40.77 | 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 16 | ||
| 38.99 | 19264 | 19267 | ויסמן צבי - גוזלן משה | 17 | ||
| 35.12 | 18878 | 3818 | שדה ורדה - גאון הילה | 18 | ||
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 18.11.2012 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 13 | 2181 | 5349 | ורסנו יצחק - גולן אודי | 64.58 | 1 | |
| 10 | 8527 | 9289 | קינן דני - קרמר הדסה | 63.99 | 2 | |
| 8 | 16839 | 10750 | טאוב זאב - עמר בבר | 61.90 | 3 | |
| 7 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 59.82 | 4 | |
| 5 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 59.23 | 5 | |
| 4 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 58.04 | 6 | |
| 3 | 1729 | 1726 | כהן ישע - אפרתי יעקב | 54.17 | 7 | |
| 3 | 18111 | 18052 | נוימן אוה - שורץ תמר | 53.57 | 8 | |
| 2 | 1744 | 19268 | שפירא פאינ - שפירא מרק | 52.08 | 9 | |
| 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 49.40 | 10 | ||
| 18624 | 5435 | צבעוני פנח - לוי שמואל | 48.21 | 11 | ||
| 16836 | 17476 | רוזנברג דב - ברון דב | 46.13 | 12 | ||
| 21062 | 20295 | מירבך אייב - וולטרס סיל | 45.83 | 13 | ||
| 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 45.24 | 14 | ||
| 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 44.94 | 15 | ||
| 18617 | 19264 | גוזלן משה - בלוזר קובי | 44.35 | 16 | ||
| 3358 | 18623 | לזרוס לילה - אלמן אווה | 41.07 | 17 | ||
| 23050 | 16837 | ירחי מיקי - אברמובשצ'י | 38.99 | 18 | ||
| 18621 | 20299 | אליצור רפי - ספיר צביה | 35.71 | 19 | ||
| 23045 | 23047 | קליין נאוה - טל טובה | 32.74 | 20 | ||
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 02.09.2012 מספר מושבים
תוצאות - כלליות
| נא"מ | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
| 67.73 | 1729 | 1726 | כהן ישע - אפרתי יעקב | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.56 | 5458 | 2181 | גולן אודי - סקסון נטע | 2 | ||
| 61.03 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 3 | ||
| 57.32 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 4 | ||
| 55.03 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 5 | ||
| 53.43 | 10750 | 19268 | שפירא פאינ - טאוב זאב | 6 | ||
| 52.32 | 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 7 | ||
| 50.91 | 14791 | 9668 | הובר אלימל - כץ שרה | 8 | ||
| 50.38 | 5415 | 5414 | שקד יצחק - לוי אבי | 9 | ||
| 49.76 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 10 | ||
| 48.67 | 19053 | 1751 | רוטשילד חנ - רז עופר | 11 | ||
| 47.91 | 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 12 | ||
| 47.63 | 3492 | 1744 | שפירא מרק - סקס מוריס | 13 | ||
| 46.99 | 5435 | 5447 | מאי שושנה - צבעוני פנח | 14 | ||
| 45.32 | 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 15 | ||
| 44.66 | 23050 | 4253 | מונטאנו אל - אברמובשצ'י | 16 | ||
| 44.31 | 22381 | 23042 | בליקוף איד - ורנר אברהם | 17 | ||
| 44.01 | 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 18 | ||
| 43.20 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 19 | ||
| 42.21 | 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 20 | ||
| 31.22 | 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 21 | ||
2012 תחרות: סימולטנית יולי
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 08.07.2012 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 13 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 61.48 | 1 | |
| 10 | 21121 | 5349 | ורסנו יצחק - ליפשיץ יות | 60.16 | 2 | |
| 8 | 18624 | 5435 | צבעוני פנח - לוי שמואל | 57.82 | 3 | |
| 7 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 56.46 | 4 | |
| 5 | 2181 | 5458 | סקסון נטע - גולן אודי | 56.12 | 5 | |
| 4 | 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 52.81 | 6 | |
| 3 | 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 51.36 | 7 | |
| 3 | 3492 | 1744 | שפירא מרק - סקס מוריס | 50.72 | 8 | |
| 20294 | 23042 | בליקוף איד - מירבך מונט | 49.66 | 9 | ||
| 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 49.49 | 10 | ||
| 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 48.64 | 11 | ||
| 18111 | 18052 | נוימן אוה - שורץ תמר | 47.79 | 12 | ||
| 10750 | 19268 | שפירא פאינ - טאוב זאב | 47.66 | 13 | ||
| 18610 | 18617 | בלוזר קובי - חוטר דני | 47.62 | 14 | ||
| 19264 | 11737 | רוזן מוטי - גוזלן משה | 47.62 | 14 | ||
| 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 46.99 | 16 | ||
| 20295 | 21062 | וולטרס סיל - מירבך אייב | 40.09 | 17 | ||
| 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 39.80 | 18 | ||
| 18623 | 22594 | מרתין ג'רל - לזרוס לילה | 34.45 | 19 | ||
מנהל תחרות: 14907 אלון אלכס
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 29.04.2012 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 14 | 2181 | 5458 | סקסון נטע - גולן אודי | 68.15 | 1 | |
| 11 | 14791 | 9668 | הובר אלימל - כץ שרה | 67.56 | 2 | |
| 8 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 59.82 | 3 | |
| 8 | 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 59.82 | 3 | |
| 6 | 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 56.85 | 5 | |
| 5 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 56.55 | 6 | |
| 4 | 18610 | 18617 | בלוזר קובי - חוטר דני | 52.98 | 7 | |
| 3 | 20295 | 18623 | לזרוס לילה - מירבך אייב | 52.08 | 8 | |
| 2 | 20294 | 0 | בליקוב איד - מירבך מונט | 50.60 | 9 | |
| 2 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 50.60 | 9 | |
| 2 | 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 50.60 | 9 | |
| 1 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 50.00 | 12 | |
| 16839 | 10750 | טאוב זאב - עמר בבר | 49.11 | 13 | ||
| 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 48.81 | 14 | ||
| 893 | 722 | בכר יוסי - פולק ישי | 46.43 | 15 | ||
| 21296 | 19524 | מימון אלנז - דונדיס דוד | 46.13 | 16 | ||
| 18052 | 18111 | שורץ תמר - נוימן אוה | 45.83 | 17 | ||
| 5415 | 19268 | שפירא פאינ - לוי אבי | 44.05 | 18 | ||
| 18624 | 5435 | צבעוני פנח - לוי שמואל | 43.45 | 19 | ||
| 18621 | 22594 | מרתין ג'רל - ספיר צביה | 38.99 | 20 | ||
| 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 33.04 | 21 | ||
| 19264 | 11737 | רוזן מוטי - גוזלן משה | 28.57 | 22 | ||
מנהל תחרות: 4281 זק יניב
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 11.03.2012 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 2181 | 5458 | סקסון נטע - גולן אודי | 69.05 | 1 | ||
| 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 65.77 | 2 | ||
| 9289 | 8527 | קרמר הדסה - קינן דני | 63.10 | 3 | ||
| 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 61.01 | 4 | ||
| 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 59.82 | 5 | ||
| 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 55.36 | 6 | ||
| 10750 | 16839 | עמר בבר - טאוב זאב | 55.36 | 6 | ||
| 18624 | 5435 | צבעוני פנח - לוי שמואל | 55.06 | 8 | ||
| 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 53.27 | 9 | ||
| 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 52.68 | 10 | ||
| 14791 | 9668 | הובר אלימל - כץ שרה | 48.51 | 11 | ||
| 18862 | 18863 | זטלר שולה - פלדמן ברבר | 47.32 | 12 | ||
| 21062 | 18623 | לזרוס לילה - וולטרס סיל | 47.32 | 12 | ||
| 1744 | 3492 | סקס מוריס - שפירא מרק | 45.83 | 14 | ||
| 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 44.35 | 15 | ||
| 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 41.96 | 16 | ||
| 22594 | 18621 | ספיר צביה - מרתין ג'רל | 37.20 | 17 | ||
| 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 35.42 | 18 | ||
| 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 34.52 | 19 | ||
| 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 27.08 | 20 | ||
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 22.01.2012 מספר מושבים
מ נ צ ח - י ח י ד
| נא"מ | מספרי חבר | שמות השחקנים | סה"כ | דרוג | ||
| 15 | 2181 | 5349 | ורסנו יצחק - גולן אודי | 63.40 | 1 | |
| 12 | 16885 | 4568 | בן עמי חנן - בן עמי ז'ק | 62.57 | 2 | |
| 10 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 60.01 | 3 | |
| 8 | 20294 | 18623 | לזרוס לילה - מירבך מונט | 58.54 | 4 | |
| 6 | 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 57.57 | 5 | |
| 5 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 56.61 | 6 | |
| 4 | 5447 | 5670 | עזאני אברה - מאי שושנה | 56.45 | 7 | |
| 3 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 55.64 | 8 | |
| 3 | 9289 | 8527 | קרמר הדסה - קינן דני | 54.34 | 9 | |
| 2 | 21296 | 19524 | מימון אלנז - דונדיס דוד | 54.32 | 10 | |
| 2 | 10750 | 16839 | עמר בבר - טאוב זאב | 53.57 | 11 | |
| 1 | 14791 | 9668 | הובר אלימל - כץ שרה | 53.33 | 12 | |
| 1 | 5435 | 18624 | לוי שמואל - צבעוני פנח | 53.30 | 13 | |
| 3492 | 1744 | שפירא מרק - סקס מוריס | 49.38 | 14 | ||
| 16843 | 15250 | אדטו משה - כהן וולטר | 49.23 | 15 | ||
| 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 46.79 | 16 | ||
| 19264 | 11737 | רוזן מוטי - גוזלן משה | 45.38 | 17 | ||
| 18873 | 14907 | אלון אלכס - אדטו אבי | 44.79 | 18 | ||
| 18610 | 18617 | בלוזר קובי - חוטר דני | 44.05 | 19 | ||
| 2050 | 18625 | רן שמחה - לוי ג'רר | 39.92 | 20 | ||
| 18111 | 18052 | נוימן אוה - שורץ תמר | 32.74 | 21 | ||
| 16836 | 17476 | רוזנברג דב - ברון דב | 32.58 | 22 | ||
| 0 | 0 | הירן ירמי - הירן ביאנק | 25.86 | 23 | ||
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 18.09.2011 מספר מושבים
תוצאות - כלליות
| נא"מ | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
| 68.45 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.18 | 5349 | 5458 | סקסון נטע - ורסנו יצחק | 2 | ||
| 59.52 | 5415 | 5414 | שקד יצחק - לוי אבי | 3 | ||
| 54.76 | 21062 | 18623 | לזרוס לילה - וולטרס סיל | 4 | ||
| 54.46 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 5 | ||
| 53.87 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 6 | ||
| 53.57 | 19419 | 19426 | בלוך ברוך - שפיר רוחמה | 7 | ||
| 52.38 | 16836 | 17476 | רוזנברג דב - ברון דב | 8 | ||
| 51.79 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 9 | ||
| 51.19 | 10750 | 16839 | עמר בבר - טאוב זאב | 10 | ||
| 48.81 | 0 | 0 | וורנר אברה - בליקוב איד | 11 | ||
| 48.81 | 5435 | 5447 | מאי שושנה - צבעוני פנח | 11 | ||
| 46.13 | 15250 | 16843 | כהן וולטר - אדטו משה | 13 | ||
| 41.96 | 20295 | 13810 | רקובר יהוד - מירבך אייב | 14 | ||
| 40.48 | 6243 | 2206 | קראוס יהוד - בראון גד | 15 | ||
| 37.50 | 18053 | 3358 | אלמן אווה - וולנר מלמד | 16 | ||
| 35.71 | 0 | 18621 | ETTA - ספיר צביה | 17 | ||
| 35.42 | 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 18 | ||
| התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל |
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 17.07.2011 מספר מושבים
תוצאות - כלליות
| נא"מ | סה"כ | מספרי חבר | שמות השחקנים | דרוג | ||
| 61.52 | 2207 | 3499 | אלפיה דוד - קראוס יפה | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.94 | 18617 | 18610 | חוטר דני - בלוזר קובי | 2 | ||
| 58.16 | 17476 | 16836 | ברון דב - רוזנברג דב | 3 | ||
| 56.66 | 19426 | 19419 | שפיר רוחמה - בלוך ברוך | 4 | ||
| 56.46 | 19524 | 21296 | דונדיס דוד - מימון אלנז | 5 | ||
| 54.91 | 3358 | 18053 | וולנר מלמד - אלמן אווה | 6 | ||
| 52.87 | 2218 | 2211 | פומרנץ ישר - בן יהודה י | 7 | ||
| 51.96 | 18111 | 18052 | נוימן אוה - שורץ תמר | 8 | ||
| 51.94 | 5415 | 5414 | שקד יצחק - לוי אבי | 9 | ||
| 51.45 | 10750 | 16839 | עמר בבר - טאוב זאב | 10 | ||
| 51.36 | 5435 | 5447 | מאי שושנה - צבעוני פנח | 11 | ||
| 50.72 | 20295 | 13810 | רקובר יהוד - מירבך אייב | 12 | ||
| 49.96 | 16843 | 15250 | אדטו משה - כהן וולטר | 13 | ||
| 49.02 | 14907 | 18873 | אדטו אבי - אלון אלכס | 14 | ||
| 45.38 | 5349 | 5458 | סקסון נטע - ורסנו יצחק | 15 | ||
| 43.28 | 17480 | 18614 | גולן מלכה - ברושי משה | 16 | ||
| 41.89 | 16806 | 16807 | סבאג מאיר - סבאג דינה | 17 | ||
| 38.92 | 20294 | 18623 | לזרוס לילה - מירבך מונט | 18 | ||
| 24.79 | 16845 | 20296 | ויצפלד מאי - בן יפלח מר | 19 | ||
Copyright ©
1999-2004, Amit Asaf